Das QM-mapIT©-System besteht aus einigen Grundkomponenten, die in der Basisversion enthalten sind. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, passend zu Ihren individuellen Bedürfnissen weitere Module auszuwählen.
| QM-mapIT©- | |||||||
| Eigenschaften | |||||||
| √ | √ | √ | √ | √ | — | ||
| √ | √ | √ | √ | √ | QM-Office | ||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| √ | √ | √ | √ | √ | QM-Office | ||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| √ | √ | √ | √ | √ | — | ||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| √ | √ | √ | √ | √ | — | ||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| √ | √ | √ | √ | √ | QM-Office | ||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| — | √ | √ | √ | √ | — | ||
| Automatische Dokumenten-Layout Anpassung mithilfe von Mastervorlagen | — | √ | √ | √ | √ | — | |
| — | — | √ | √ | √ | — | ||
| — | — | √ | √ | √ | √ | ||
| — | — | — | √ | √ | — | ||
| — | — | — | √ | √ | √ | ||
| — | — | — | — | √ | √ | ||
| — | — | — | — | √ | — | ||
| — | — | — | — | √ | — | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
* Nachweis einer medizinischen, sozialen oder öffentlichen Einrichtung ist erforderlich